졸업학점 안내(학번관계없이 공통)
구분 | 학점 | 비고 |
전체이수학점 | 130 이상 | 아래 ※ 필독! |
교양필수 | 별첨 | 교양필수 표 참고(2022~2025) |
교양선택 | 9 이상 | |
교양필수+교양선택 | 35~51 | |
전공필수 | 9 | 제어공학(3-1/3학점) 기계로봇 캡스톤디자인(3-2/3학점) 기계로봇 VIP 캡스톤디자인 Ⅰ(4-1/3학점) |
전공선택 | 63 이상 | |
전공필수+전공선택 | 72 이상 | |
※ 2028년 2월 졸업생부터
- 졸업요건강화로 졸업학점이수(130학점) + 총 평점평균 1.75이상 충족시 졸업가능
- 미충족 시 졸업장이 아닌 수료증명서 발급
※ 2025학번 신입생부터
- 졸업인증제기준 이수 필수(미이수시 초과학기 필수_졸업인증제 기준채울 때 까지)
2. 교양필수
입학연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
구분 | 교과목명(학점) |
핵심교양 | 자기계발과 대학생활(1) | 자기계발과 대학생활(1) | 자기계발과 대학생활(1) | 대학생활과 진로탐색(2) |
선비정신과 현대인(2) | 리더십(2) | 리더십(2) | K-컬처와 인문가치(2) |
소프트웨어와 문제해결(2) | 소프트웨어와 문제해결(2) | 소프트웨어와 문제해결(2) | 독서와 토론(2) |
영어회화 I(1) | 영어회화 I(1) | 영어회화 I(1) | SW실무활용(2) |
영어회화 II(1) | 영어 I(2) | 영어 I(2) | 영어회화Ⅰ(1) |
영어 I(2) | | | 영어I(2) |
핵심교양 교양이수학점 | 9학점 | 8학점 | 8학점 | 11학점 |
기초교양 | 일반물리학I(3) | 일반물리학I(3) | 일반물리학I(3) | 기초수학(3) |
일반물리학실험I(1) | 일반물리학II(3) | 일반물리학II(3) | 기초물리학(3) |
일반물리학II(3) | 수학I(3) | 수학I(3) | 융합IT기초(3)(선택) |
일반물리학실험II(1) | 수학II(3) | 수학II(3) | 일반수학(3) |
수학I(3) | 중급취업영어(2) | 중급취업영어(2) | 중급취업영어(2) |
수학II(3) | | | |
중급취업영어(2) | | | |
영문독해(2) | | | |
초급일본어(2) | | | |
기업과 경영(3) | | | |
통계학개론(3) | | | |
기초교양 교양이수학점 | 26학점 | 14학점 | 14학점 | 11학점 |
※ 25학번 제외 졸업시 핵심교양 8학점이상, 기초교양 14학점 이상 이수하면 됨.
※ 21~22학번의 경우 각 영역별 교양 지정교과목 중 선택하여 이수 가능.(영역별 이수학점만 채우기!)
3. 졸업인증제 기준★★
사업구분 | 졸업역량인증제 | 졸업인증제 |
입학연도 | 2014~2024학번 | 2025학번~ |
참여 | 선택 | 필수 |
이수기준 | 학과별 전공능력 기준 달성(필수) + 핵심역량 기준 1개 이상 달성 | 2개 이상 이수 시 졸업 인증 |
소통 | - TOEIC 시험 750점 이상(인문사회 계열)/ 650점 이상(이과 및 예술 계열) ※ 아래의 공인 어학점수로 대체 가능 시험명 | 인문사회 계열 | 이과 및 예술 계열 | TOEFL | 84점 이상 | 75점 이상 | TEPS | 630점 이상 | 520점 이상 | TOEIC Speacking | 120 이상 | 110 이상 | OPIC | IM3 이상 | IM2 이상 | JLPT | N3 이상 | N5 이상 | JPT | 700 이상 | 600 이상 | CPT | 671 이상 | 501 이상 | HSK | 5급 | 4급 |
| 토익 500점 이상 혹은 동등 어학 점수 이상 (TOEFL, TEPS, TOEIC Speaking, OPIC, JLPT, JPT, CPT, HSK) |
자기주도 | - 비교과 프로그램 200시간 이상 ※ 학생역량관리(CANU)시스템에 등록된 비교과 프로그램 이수 시 부여되는 인정시간으로 인증 가능 ※ [비교과 프로그램 20개 이상 참여] '23. 6월 ~ '25. 2월 졸업자에 한하여 위의 기준으로 대체 가능 | 사회봉사 30시간 이상 또는 비교과 프로 그램 30시간 이상 (교육봉사 교과목 이수 인정, 헌혈 1회 4시간 인정) |
창의 | - 자격증 3개 이상 취득 ※ 자격증 종류 무관, 학외 공모전 입상 시 1개로 인정 가능 | 다중전공(복수전공, 부전공, 맞춤형트랙, 학생 설계전공, 학제전공, 마이크로 디그리, 나노 디그리) 이수 또는 현장실습(인턴십) 교과목 이수 |
전문 | - 아래 기준 중 선택 - 3학년 2학기까지 평균 학점 4.0 이상 - 마이크로 디그리 이수 또는 나노 디그리 2개 이수 | 자격증 1개 이상(전공 관련 자격증 포함) 취득 (국가 및 공공기관 자격증, 학과 지정 자격증 (민간기관 포함)) |
인성 | - 사회봉사 활동 60시간 이상 ※ 사회봉사Ⅰ,Ⅱ 교과목 이수 또는 사회봉사 활동 60시간에 대한 증빙자료 제출(교육봉사Ⅰ,Ⅱ 교과목 및 교육봉사 활동 대체 불가) | 해당없음 |